2021年北京众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2021学年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
高端系列 | 众合尊享私教 | 3.13-8.25 | 128000 | 92800 | 96800 | 98800 | 无优惠,客观题不过,退费。 | ||
众合VIP私教 | 3.13-8.25 | 49800 | 42800 | 45800 | 48800 | 无优惠 | |||
方圆旗舰A班 | 4.14-8.25 | 64800 | 52800 | 55800 | 无优惠,客观题不过,重读方圆旗舰B班。 | ||||
方圆旗舰B班 | 4.14-8.25 | 42800 | 34800 | 36800 | 38800 | 40800 | 无优惠 | ||
集训系列 | 先锋集训班 | 5.12-8.25 | 28880 | 24080 | 25580 | 27080 | 28000(开课前) | 无优惠 | |
先锋冲关班 | 6.08-8.25 | 12800 | 11080 | 11280 | 11480 | 11680 | 无优惠 | ||
暑期冲关班 | 7.08-8.25 | 10880 | 8780 | 8980 | 9180 | 9480 | 9780 | 无优惠 | |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3480 | 无优惠 | |||||
冲刺密卷班 | 8.28-8.29 | 5280 | 3480不过不退费,5280不过全退 | ||||||
周末系列 | 周末全程班 | 3.13-8.25 | 12380 | 9880 | 9980 | 无优惠 | |||
周末提升班 | 3.13-8.15 | 9880 | 7880 | 7980 | 无优惠 | ||||
大学生长训班 | 3.13-8.25 | 16800 | 13380 | 13580 | 13780 | 13880 | 13980 | 14080 | |
主观系列 | 主观题案例长训班 | 8.02-10.07 | 19800 | 15800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19000(开课前) | 无优惠 |
主观题旗舰集训班 | 9.10-10.07 | 12380 | 10380 | 10880 | 11380 | 11880 | 12080 | 无优惠 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8380 | 6180 | 6780 | 7380 | 7680 | 7980 | 8380 | |
主观题案例技巧班 | 10.08 | 580 | 无优惠 | ||||||
主观题点睛密卷班 | 10.09-10.10 | 5280 | 5280不过全退,3180不过不退 | ||||||
报名咨询:15210920106 报名地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座10层 |
|||||||||
2021年上海众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2021学年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
高端系列 | 先锋集训A班 | 5.12-8.24 | 32886 | 29886 | 30886 | 31886 | 32886 | 无优惠 | |
先锋集训B班 | 5.12-8.24 | 24886 | 20886 | 21886 | 22886 | 23886 | 无优惠 | ||
暑期系列 | 大学生长训班 | 3.20-8.24 | 14886 | 11386 | 11886 | 12386 | 13586 | 无优惠 | |
先锋冲关班 | 6.14-8.24 | 20886 | 13886 | 14886 | 15886 | 16886 | 无优惠 | ||
暑假冲关班 | 7.06-8.24 | 9886 | 7786 | 8186 | 8686 | 9286 | 9886 | 无优惠 | |
暑假冲关VIP班 | 7.06-8.24 | 15886 | 13686 | 14086 | 14686 | 15286 | 15886 | 无优惠 | |
冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3280 | 无优惠 | ||||||
周末全程B班 | 3.20-8.25 | 12886 | 10886 | 11886 | 无优惠 | ||||
周末全程A班 | 3.20-8.25 | 20886 | 17886 | 18886 | 19886 | 无优惠 | |||
周末提升班 | 3.20-8.15 | 9880 | 7880 | 7980 | 无优惠 | ||||
主观系列 | 周末主观题加强班 | 3.20-6.27 9.14-10.07 |
18080 | 11880 | 12280 | 12880 | 13280 | 无优惠 | |
主观题加强班 | 7.06-8.24 9.14-10.07 |
19800 | 12280 | 12680 | 13380 | 13880 | 14380 | 无优惠 | |
主观题旗舰集训班 | 9.14-10.07 | 12380 | 9280 | 9680 | 10380 | 10880 | 11380 | 无优惠 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8380 | 6880 | 7280 | 7480 | 7680 | 7980 | 8380 | |
报名咨询:13818894921 报名地址:上海长宁区愚园路1258号绿地商务大厦704 |
|||||||||
2021年广州众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2021学年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
集训系列 | 先锋集训班 | 5.12-8.25 | 26800 | 22800 | 23800 | 25800 | 无优惠 | ||
暑期冲关班 | 7.08-8.25 | 10880 | 8780 | 8980 | 9180 | 9480 | 9780 | 无优惠 | |
暑假直通车 | 7.08-10.07 | 24800 | 20800 | 21800 | 22800 | 23800 | 24800 | 无优惠 | |
大学生长训VIP班 | 3.13-8.29 | 19800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺密卷班 | 8.28-8.29 | 5280 | 3480不过不退费,5280不过全退 | |||||
冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 4980 | 4580 | 4880 | 4980 | 无优惠 | |||
周末全程班 | 3.13-8.25 | 12380 | 9880 | 9980 | 无优惠 | ||||
周末提升班 | 3.13-8.15 | 9880 | 7880 | 7980 | 无优惠 | ||||
主观系列 | 主观题案例长训班 | 8.02-10.07 | 19800 | 14800 | 15800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 |
主观题旗舰集训班 | 9.10-10.07 | 12380 | 8880 | 9380 | 9880 | 10380 | 11380 | 无优惠 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8380 | 6580 | 7080 | 7480 | 7680 | 7980 | 8380 | |
主观题案例技巧班 | 10.08 | 580 | 无优惠 | ||||||
主观题点睛密卷班 | 10.09-10.10 | 5280 | 5280不过全退,3180不过不退 | ||||||
周末系列 | 系统强化 | 3.13-6.27 | 5980 | 无优惠 | |||||
数据题升 | 7.3-8.15 | 4280 | 无优惠 | ||||||
周末VIP班 | 3.13-10.07 | 19800 | 无优惠 | ||||||
报名咨询:15992401274 报名地址:广州市海珠区艺苑路港艺商务大厦10楼1009 |
|||||||||
2021年天津众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准学费(元) | 2021学年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
集训系列 | 先锋突破班 | 6.08-8.26 | 12600 | 8460 | 8460 | 8660 | 8660 | 无优惠 | |
暑期精英班 | 7.05-8.26 | 10660 | 7160 | 7160 | 7360 | 7360 | 7560 | 无优惠 | |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.26 | 3260 | 1760 | 1760 | 1960 | 1960 | 2160 | 2160 |
冲刺密卷班 | 8.31-9.1 | 3260 | 1760 | 1760 | 1960 | 1960 | 2160 | 2160 | |
周末系列 | 强化精讲班 | 4.17-6.27 | 6660 | 5560 | 5560 | 5860 | 5860 | 无优惠 | |
数据提升班 | 7.3-8.15 | 5660 | 3860 | 3860 | 4060 | 4060 | 4260 | 4260 | |
周末全程班 | 3.20-8.26 | 8860 | 6860 | 6860 | 7060 | 7060 | 无优惠 | ||
大学生长训班 | 3.20-8.26 | 16660 | 11060 | 11060 | 11260 | 11260 | 11460 | 11460 | |
主观系列 | 主观题旗舰集训班 | 9.14-10.07 | 16660 | 7460 | 7460 | 7660 | 7660 | 7860 | 7860 |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8060 | 5560 | 5560 | 5760 | 5760 | 5960 | 5960 | |
主观题案例技巧班 | 10.11 | 560 | 无优惠 | ||||||
主观题案例密卷班 | 10.12-10.13 | 3260 | 1760 | 1760 | 1960 | 1960 | 2160 | 2160 | |
高端系列 | 天津VIP班 | 3.20-10.11 | 36886 | 无优惠 | |||||
天津协议班 | 3.20-10.11 | 22886 | 18886 | 18886 | 19886 | 19886 | 20886 | 20886 | |
天津旗舰班 | 3.20-10.7 | 12800 | 无优惠 | ||||||
报名咨询:13752327078 报名地址:天津市南开区三纬路89号博朗园5号楼底商,众合法考法硕 |
|||||||||
2021年南京众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2021学年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
高端系列 | 南京强化集训班 | 4.10-8.26 | 13800 | 11380 | 12180 | 12880 | 无优惠 | ||
南京钻石私教班 | 3.16-8.25 | 188000 | 168000 | 178000 | 无优惠 | ||||
集训系列 | 暑期精英1班 | 7.10-8.26 | 10880 | 7480 | 7680 | 7880 | 8080 | 8680 | 无优惠 |
暑期精英2班(学生) | 7.10-8.26 | 9680 | 7080 | 7280 | 7480 | 7680 | 7880 | 无优惠 | |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.26 | 3480 | 无优惠 | |||||
冲刺密卷班 | 8.31-9.1 | 3280 | 3280不过全退 | ||||||
周末系列 | 周末全程班 | 4.10-8.26 | 9880 | 8080 | 8480 | 8880 | 无优惠 | ||
周末超全程班 | 4.10-8.26 | 14800 | 12680 | 13080 | 13680 | 无优惠 | |||
周末法考强化精讲班 | 4.10-6.27 | 4980 | 4280 | 4580 | 4680 | 无优惠 | |||
主观系列 | 主观题加强班 | 7.10-8.16 9.10-10.07 |
18800 | 10680 | 11680 | 12680 | 13680 | 14680 | 无优惠 |
主观题旗舰集训班 | 9.10-10.07 | 12380 | 8880 | 9680 | 10080 | 10380 | 11380 | 无优惠 | |
主观题强化精讲班 | 9.10-9.30 | 8080 | 6680 | 7080 | 7280 | 7480 | 7680 | 无优惠 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8380 | 6480 | 6680 | 7280 | 7680 | 7980 | 8380 | |
主观题案例技巧班 | 10.11 | 580 | 无优惠 | ||||||
主观题点睛密卷班 | 10.12-10.13 | 2980 | 2980元不过全退 | ||||||
报名咨询:025-84798105 报名地址:南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼911室 |
|||||||||
2021年沈阳众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2021学年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
集训系列 | 先锋突破班 | 6.11-8.25 | 10880 | 8580 | 8880 | 9180 | 9480 | 9780 | 无优惠 |
暑期精英班 | 7.05-8.25 | 8880 | 7580 | 7880 | 8180 | 8480 | 8780 | 无优惠 | |
法考客观题协议班 | 7.05-8.25 | 16800 | 无优惠 | ||||||
法考客观直通班 | 4.10-8月底 | 12580 | 10280 | 10680 | 11180 | 11680 | 12280 | 无优惠 | |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3280 | 无优惠 | |||||
周末系列 | 系统强化A | 3.20-6.27 | 4580 | 3380 | 3680 | 3980 | 无优惠 | ||
数据题升B | 7.10-8.15 | 1680 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 无优惠 | |
冲刺点睛C | 8.18-8.25 | 1980 | 1380 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 无优惠 | |
强化精讲班 | 4.10-6.27 | 4680 | 3680 | 3980 | 4280 | 4580 | 无优惠 | ||
周末全程ABC | 3.20-8.25 | 6580 | 4580 | 4880 | 5180 | 5480 | 5780 | 无优惠 | |
周末全程班 | 4.10-8.25 | 8580 | 6180 | 6380 | 6580 | 6880 | 无优惠 | ||
主观系列 | 全日制主观题特训班 | 8.10-9.8 | 6980 | 4580 | 4780 | 4980 | 5180 | 5380 | 无优惠 |
主观题旗舰集训班 | 9.10-10.07 | 11800 | 9080 | 9280 | 9680 | 9880 | 10280 | 10580 | |
主观题旗舰集训A班 | 9.10-10.07 | 11800 | 无优惠 | ||||||
法考主观题协议班 | 9.10-10.07 | 19800 | 无优惠 | ||||||
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8380 | 6080 | 6280 | 6980 | 7280 | 7580 | 7980 | |
主观题案例技巧班 | 10.11 | 580 | 无优惠 | ||||||
主客一体 | 法考集训直通班 | 7.05-10.07 | 19880 | 16280 | 16680 | 17080 | 17580 | 18180 | 无优惠 |
法考全程直通班 | 4.10-10.07 | 23680 | 18680 | 19080 | 19480 | 19980 | 20580 | 无优惠 | |
报名咨询:024-81002199;18624078913(同微信);18640086590(同微信);18624078912(同微信) 报名地址:辽宁省沈阳市和平区中山路111号亚贸大厦1310室 |
|||||||||
2021年西安众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2021学年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
高端系列 | 众合尊享私教 (北京) |
3.13-8.25 | 128000 | 92800 | 96800 | 98800 | 无优惠,客观题不过退费 | ||
众合VIP私教 (西安) |
3.20-10.07 | 35800 | 28800 | 29800 | 30800 | 已开课 | |||
全程系列 | 先锋突破班 | 6.08-8.28 | 12800 | 11080 | 11280 | 11480 | 11680 | 已开课 | |
旗舰精英班 | 3.20-8.28 | 11600 | 9880 | 10280 | 10680 | 10980 | 已开课 | ||
暑假面授 | 暑期精英班 | 7.07-8.28 | 8580 | 7980 | 8180 | 8380 | 8580 | 8780 | 已开课 |
主观题系列 | 全日制主观题特训班 | 8.10-9.8 | 5880 | 4280 | 4480 | 4680 | 4880 | 5080 | 已开课 |
旗舰主观题集训班 | 9.14-10.07 | 7280 | 5980 | 6080 | 6180 | 6280 | 6380 | 6580 | |
案例点睛班 | 10.01-10.07 | 6080 | 4680 | 4880 | 5080 | 5280 | 5480 | 5680 | |
主观题长训班 | 8.10-10.07 | 12800 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | 10800 | 11800 | |
主观题协议班 | 8.10-10.07 | 15800 | 14800 | 14800 | 15800 | 15800 | 15800 | 15800 | |
暑假视频 | 精品突破班 | 7.12-8.25 | 4880 | 4580 | 4780 | 4980 | 5180 | 5380 | 已开课 |
超级集训班 | 3.20-8.25 | 5880 | 5580 | 5880 | 6080 | 已开课 | |||
周末视频 | 周末全程班 | 3.20-8.25 | 5080 | 4480 | 4680 | 4880 | 已开课 | ||
主客一体班 | 暑假主客一体班 | 7.07-10.07 | 14800 | 11880 | 12380 | 12880 | 13380 | 13880 | 14380 |
报名咨询:18691896468 报名地址:陕西省西安市碑林区南稍门中贸广场15号楼一单元702室 |
|||||||||
2021年武汉众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 2021标准学费(元) | 2021学年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
至尊主客一体班系列 | 武汉VIP协议班 | 4.10-10.7 | 38000 | 18800 | 19800 | 20800 | 21800 | 22800 | 无优惠 |
旗舰集训A班 | 7.10-10.7 | 30000 | 17800 | 18800 | 19800 | 20800 | 21800 | 无优惠 | |
旗舰集训B班 | 7.10-10.7 | 23800 | 14800 | 15800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | |
客观题集训系列 | 华中集训班 | 6.10-8.28 | 12800 | 10880 | 11080 | 11280 | 11480 | 11680 | 无优惠 |
暑期精英班 | 7.10-8.28 | 10880 | 7580 | 7880 | 8080 | 8380 | 8580 | 8880 | |
大学生长训班 | 4.10-8.28 | 16800 | 9580 | 9880 | 10080 | 12080 | 无优惠 | ||
短训冲刺系列 | 暑期强化 | 7.10-8.20 | 6880 | 4880 | 5080 | 5380 | 5580 | 5880 | 6080 |
冲刺点睛班 | 8.21-8.28 | 3480 | 无优惠 | ||||||
周末系列 | 周末强化精讲 | 4.10-6.27 | 6880 | 4380 | 4580 | 4880 | 5080 | 5380 | 无优惠 |
周末精英 | 7.10-8.28 | 5880 | 4280 | 4380 | 4480 | 4580 | 4680 | 4780 | |
周末全程班 | 4.10-8.28 | 12380 | 7380 | 7580 | 7680 | 无优惠 | |||
主观题集训系列 | 旗舰主观题集训班 | 9.10-10.07 | 19800 | 6880 | 7080 | 7280 | 7580 | 7880 | 8080 |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 12380 | 4880 | 5080 | 5380 | 5580 | 5880 | 6080 | |
报名咨询:15377003022 报名地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路609号联合国际702 |
|||||||||
2021年杭州众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2021学年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
VIP系列 | 杭州vip | 4.10-10.07 | 25880 | 19580 | 20380 | 20880 | 无优惠 | ||
暑期精英班 | 7.07-8.25 | 10880 | 6880 | 6980 | 7180 | 7480 | 7780 | 无优惠 | |
大学生长训班 | 4.10-8.25 | 16800 | 10380 | 10580 | 10780 | 10880 | 10980 | 11080 | |
客观题冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3480 | 无优惠 | |||||
冲刺密卷班 | 8.31-9.01 | 3280 | 3280不过退费,1980不过不退 | ||||||
客观题周末系列 | 周末全程班 | 4.10-6.27 8.18-8.25 |
12380 | 8880 | 8980 | 无优惠 | |||
周末强化精讲班 | 4.10-6.27 | 9880 | 5880 | 5980 | 无优惠 | ||||
主观题系列 | 主观题旗舰集训班 | 9.10-10.07 | 12380 | 8780 | 9080 | 9580 | 10380 | 11380 | 无优惠 |
主观题加强班(周末版) | 4.10-6.27 9.10-10.07 |
19800 | 12880 | 13880 | 14880 | 15880 | 16880 | 17880 | |
主观题加强班(暑假版) | 7.07-8.17 9.10-10.07 |
19800 | 12880 | 13880 | 14880 | 15880 | 16880 | 17880 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8380 | 7680 | 7780 | 7880 | 7980 | 8080 | 8180 | |
主观题案例技巧班 | 10.11 | 480 | 无优惠 | ||||||
主观题案例密卷班 | 10.12-10.13 | 2980 | 2980不过全退,1480不过不退 | ||||||
报名咨询:0571-88267517 报名地址:杭州市西湖区文二路西湖国际科技大厦B4座915室 |
|||||||||
2021年昆明众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | ||||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
集训班 | 昆明旗舰班 | 3.13-10.11 | 26800 | 18886(不过客观题第二年重读客观+主观,不过主观题第二年重读主观题) | |||||
警院协议班 | 3.20-8.25 | 16800 | 6880元 | ||||||
大学城协议班 | 3.20-8.25 | 12800 | 6880元 | ||||||
大学生长训班A | 3.13-8.25 | 16800 | 9086 | 9286 | 9486 | 9686 | 9886 | 9086 | |
大学生长训班B | 3.20-8.25 | 12800 | 8086 | 8286 | 8486 | 8686 | 8886 | 9086 | |
暑期精英班 | 7.08-8.25 | 10880 | 6986 | 7286 | 7486 | 7686 | 7886 | 8086 | |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3480 | 2680 | |||||
周末系列 | 周末全程班 | 3.13-8.25 | 12380 | 7686 | 7886 | 8086 | 8286 | 8486 | 8686 |
周末提升班 | 3.13-8.15 | 9880 | 5286 | 5486 | 5686 | 5886 | 6086 | 6280 | |
主观题系列 | 主观题旗舰集训班 | 9.10-10.07 | 12800 | 8080 | 8280 | 8480 | 8680 | 8880 | 9080 |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8380 | 6080 | 6280 | 6480 | 6680 | 6880 | 7080 | |
主观题案例技巧班 | 10.09 | 580 | 无优惠 | ||||||
报名咨询:0871-65883642 报名地址:昆明市五华区东风西路288号德春电信商务大楼7006室 |
|||||||||
2021年重庆众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 2020标准学费(元) | 2021学年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
高端系列 | 重庆旗舰班 | 3.20-10.07 | 26880 | 18886 | |||||
客观题协议班 | 7.08-8.25 | 16880 | 8886 | ||||||
集训班 | 暑期精英班 | 7.08-8.25 | 10880 | 7086 | 7286 | 7486 | 7586 | 7886 | 7886 |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3480 | 2680元 | |||||
冲刺密卷班 | 8.31-9.1 | 4980 | 3280(不过全退),1980(不过不退) | ||||||
周末系列 | 周末全程班 | 3.20-8.25 | 12380 | 7686 | 7886 | 7886 | |||
周末精品班 | 3.20-8.15 | 9880 | 5286 | 5486 | 5586 | ||||
大学生长训班 | 3.20-8.25 | 16800 | 8986 | 9086 | 9286 | 9486 | 9686 | 9686 | |
主观题系列 | 主观题旗舰集训班 | 9.14-10.07 | 12380 | 6780 | 6880 | 6980 | 7080 | 7180 | 7280 |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8380 | 5280 | 5380 | 5480 | 5580 | 5680 | 5880 | |
主观题案例技巧班 | 10.11 | 580 | 480 | ||||||
主观题案例密卷班 | 10.12-10.13 | 5280 | 2980元(不过全退),1480(不过不退) | ||||||
报名咨询:023-65327907 报名地址:重庆市渝北区西南政法大学西正街A座15楼18号 |
|||||||||
2021年成都众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2021学年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||
新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
冲刺系列 | 旗舰通关班 | 4.10-8.25 | 12580 | 10080 | 10380 | 10580 | 10880 | 11180 | 11580 |
暑期精英班 | 7.08-8.25 | 10880 | 7880 | 8180 | 8380 | 8580 | 8880 | 无优惠 | |
冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3480 | 无优惠 | ||||||
冲刺密卷班 | 8.31-9.01 | 3280 | 1980不过不退费,3280不过全退 | ||||||
大学生通关系列 | VIP协议班 | 7.8-8.25 | 25800 | 22600 | 23000 | 23500 | 23800 | 无优惠 | |
客观题系列 | 川警视频班 | 3.20-8.25 | 3080 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
周末系列 | 周末全程班 | 4.10-8.25 | 9880 | 7880 | 8180 | 8580 | 8880 | 9080 | 9380 |
周末精英班 | 4.10-8.25 | 9580 | 7380 | 7680 | 7980 | 8280 | 8580 | 8880 | |
强化精讲阶段 | 4.10-6.27 | 9580 | 5580 | 5880 | 6080 | 6380 | 6580 | 6880 | |
大学生长训班 | 4.10-8.25 | 12580 | 9880 | 10280 | 10580 | 10880 | 11180 | 11580 | |
系统强化A(视频) | 3.20-6.27 | 4580 | 3380 | 3680 | 3980 | 4280 | 4580 | 4880 | |
周末全程A班ABC(视频) | 3.20-8.25 | 6580 | 5080 | 5280 | 5580 | 5880 | 6080 | 6580 | |
主观系列 | 在职主观题特训班 | 4.10-10.07 | 12800 | 11180 | 11580 | 11880 | 12180 | 无优惠 | |
主观题旗舰集训班 | 9.10-10.07 | 10180 | 8580 | 8880 | 9080 | 9380 | 9580 | 9880 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 6880 | 5080 | 5380 | 5580 | 5880 | 6080 | 6380 | |
主观题案例技巧班 | 10.11 | 580 | 580元,无优惠 | ||||||
主观题点睛密卷班 | 10.12-10.13 | 5280 | 2980不过全退,1880不过不退 | ||||||
报名咨询:028-81256928;陈老师:15351224104(同微信);刘老师:19138969682(同微信);张老师:19136357950(同微信);岳老师:19138960269(同微信);吴老师:15002826900(同微信);吴老师:15756595560(同微信) 报名地址:成都市锦江区东大街时代8号1307 |
|||||||||
2021年长沙众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2021年“年前特惠”计划 | 2021年“梦想之旅”阶段性优惠计划 | ||||
新春特惠 | 追逐梦想 | 点亮梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | |||||
12.17-2.28 | 3.1-4.28 | 4.29-7.17 | 7.18-8.20 | 8.20-10.3 | |||||
VIP 系 列 |
长沙通关精华班(周末强化+暑期精英班) | 3.20-8.25 | 11800 | 9280 | 9480 | 9680 | 9880 | 无优惠 | |
长沙VIP协议班(周末强化+暑期精英班+主观题集训班) | 3.20-10.7 | 19800 | 17000 | 17500 | 18000 | 18500 | 无优惠 | ||
全日制班系列 | 暑期精英班(ABC) | 7.7-8.25 | 8880 | 6980 | 7080 | 7280 | 7480 | 无优惠 | |
暑期强化精讲班A | 7.7-8.15 | 6880 | 5080 | 5280 | 5480 | 5880 | 无优惠 | ||
模考精讲班B | 8.16-8.17 | 780 | 380 | 580 | 无优惠 | ||||
冲刺点睛班C | 8.18-8.25 | 3280 | 2680 | 2880 | 2980 | 3080 | 无优惠 | ||
周末班系列 | 强化精讲班b | 4.10-6.27 | 4980 | 3480 | 3680 | 3880 | 已开课 | 无优惠 | |
数据题升班c | 7.10-8.15 | 1580 | 1280 | 1380 | 1480 | 1580 | 无优惠 | ||
冲刺点睛班d | 8.18-8.25 | 3280 | 2680 | 2880 | 2980 | 3080 | 无优惠 | ||
周末全程班(bcd) | 4.10-8.25 | 6880 | 5680 | 5880 | 6080 | 6380 | 无优惠 | ||
周末提升班(bc) | 4.10-8.15 | 4580 | 4280 | 4380 | 4580 | 4880 | 无优惠 | ||
主观题系列 | 主观题考点强化班a | 9.13-9.30 | 5480 | 3200 | 3300 | 3500 | 3600 | 3800 | |
主观题点睛班b | 10.1-10.7 | 8380 | 3500 | 3700 | 3900 | 4000 | 4200 | ||
主观题集训班ab | 9.13-10.7 | 9800 | 4600 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | ||
在职主观题精品班(周末强化+主观题集训) | 4.10-10.7 | 11800 | 6800 | 7000 | 无优惠 | ||||
主观题旗舰班(暑期精英班+主观题集训) | 7.7-10.7 | 16800 | 9000 | 9200 | 9500 | 无优惠 | |||
报名咨询:13677369057 报名地址:长沙市芙蓉区八一路245号鸿飞大厦1004室(省司法厅对面) |
|||||||||
2021年深圳众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||
