2022年北京众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.07 | 2.08-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
高端系列 | 众合尊享私教 | 3.18-8.25 | 128000 | 91800 | 93800 | 97800 | 101800 | 103800 | 无优惠,客观题不过,退费。 | ||
众合VIP私教 | 3.18-8.25 | 52800 | 40800 | 42800 | 44800 | 48800 | 51800 | 无优惠 | |||
方圆旗舰A班 | 4.13-8.25 | 64800 | 49800 | 52800 | 55800 | 58800 | 无优惠,客观题不过,重读方圆旗舰B班。 | ||||
方圆旗舰B班 | 4.13-8.25 | 42800 | 32800 | 34800 | 36800 | 38800 | 40800 | 无优惠 | |||
集训系列 | 先锋集训班 | 5.14-8.25 | 30800 | 22800 | 23800 | 25800 | 26800 | 28800 | 无优惠 | ||
先锋冲关班 | 6.10-8.25 | 21800 | 15800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 20800 | 无优惠 | ||
暑期冲关班 | 7.09-8.25 | 11800 | 8880 | 9080 | 9280 | 9480 | 9680 | 9880 | 10080 | 无优惠 | |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3680 | 无优惠 | |||||||
冲刺密卷班 | 8.27-8.29 | 5680 | 3680不过不退费,5680不过全退 | ||||||||
周末系列 | 周末长训班 | 3.12-8.25 | 17800 | 11880 | 13880 | 14080 | 14280 | 14480 | 14580 | 14680 | 14780 |
北京周末冲刺通关班 | 8.20-9.12 | 7360 | / | 6680 | 7080 | 无优惠 | |||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“飞跃梦想”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
11.30-2.7 | 2.8-3.7 | 3.8-4.4 | 4.5-5.15 | 5.16-6.09 | 6.10-7.9 | 7.10-8.10 | 8.11-9.13 | ||||
主观系列 | 主观题案例长训班 | 8.10-10.07 | 20800 | 15300 | 15800 | 16300 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 无优惠 |
主观题旗舰集训班 | 9.12-10.07 | 14800 | 9580 | 9880 | 10580 | 10880 | 11380 | 11880 | 12080 | 13080 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8800 | 7280 | 7480 | 7680 | 7980 | 8380 | ||||
主观题案例技巧班 | 10.08 | 1080 | 无优惠 | ||||||||
主观题点睛密卷班 | 10.09-10.10 | 5580 | 5580不过全退,3380不过不退 | ||||||||
报名咨询:15210920106 报名地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座10层 |
|||||||||||
2022年上海众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.24 | 10.25-11.28 | 11.29-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.22 | 6.23-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
集训系列 | 暑假冲关VIP班 | 7.09-8.25 | 16886 | 12386 | 12686 | 13086 | 13686 | 14286 | 14886 | 15586 | 无优惠 |
暑期冲关班 | 7.09-8.25 | 11886 | 7886 | 8086 | 8386 | 8686 | 9286 | 9886 | 10086 | 无优惠 | |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3680 | 无优惠 | |||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“飞跃梦想”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
11.30-2.7 | 2.8-3.7 | 3.8-4.4 | 4.5-5.15 | 5.16-6.09 | 6.10-7.9 | 7.10-8.10 | 8.11-9.13 | ||||
主观系列 | 主观题加强班 | 7.09-8.25 9.12-10.07 |
22888 | 15688 | 16188 | 16888 | 17888 | 18888 | 19888 | 20888 | 22888 |
主观题旗舰集训班 | 9.12-10.07 | 14888 | 9588 | 10588 | 11288 | 11888 | 12088 | 13088 | 13988 | 14888 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8800 | 7280 | 7480 | 7680 | 7980 | 8380 | ||||
报名咨询:15068155677
报名地址:上海长宁区愚园路1258号绿地商务大厦704 |
|||||||||||
2022年广州众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.07 | 2.08-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
集训系列 | 先锋集训班 | 5.14-8.25 | 30800 | 22800 | 23800 | 25800 | 26800 | 28800 | 无优惠 | ||
法考直通车 | 7.09-10.07 | 25800 | 18000 | 18800 | 19800 | 20800 | 21800 | 22800 | 23800 | 无优惠 | |
暑期冲关班 | 7.09-8.25 | 11800 | 7480 | 7780 | 8180 | 8680 | 9280 | 9880 | 10080 | 无优惠 | |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3680 | 无优惠 | |||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“飞跃梦想”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
11.30-2.7 | 2.8-3.7 | 3.8-4.4 | 4.5-5.15 | 5.16-6.09 | 6.10-7.9 | 7.10-8.10 | 8.11-9.13 | ||||
主观题系列 | 主观题案例长训班 | 8.20-10.07 | 20800 | 15300 | 15800 | 16300 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 无优惠 |
主观题旗舰集训班 | 9.12-10.07 | 14800 | 9580 | 9880 | 10580 | 10880 | 11380 | 11880 | 12080 | 13080 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8800 | 7280 | 7480 | 7680 | 7980 | 8380 | ||||
广州本部报名咨询:15992401274 广州本部报名地址:广州市海珠区艺苑路港艺商务大厦10楼1009 深圳分部报名咨询:0755-82927350 深圳分部报名地址:深圳市福田区上步大厦18楼D(地铁6号线E出口20米) |
|||||||||||
2022年天津众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
高端系列 | 众合尊享私教 | 3.15-8.25 | 128000 | 91800 | 93800 | 97800 | 101800 | 103800 | 无优惠,客观题不过,退费。 | ||
众合VIP私教 | 3.15-8.25 | 52800 | 40800 | 42800 | 44800 | 48800 | 51800 | 无优惠 | |||
方圆旗舰A班 | 4.13-8.25 | 64800 | 49800 | 52800 | 55800 | 58800 | 无优惠,客观题不过,重读方圆旗舰B班。 | ||||
方圆旗舰B班 | 4.13-8.25 | 42800 | 32800 | 34800 | 36800 | 38800 | 40800 | 无优惠 | |||
集训系列 | 先锋集训班 | 5.14-8.25 | 30800 | 22800 | 23800 | 25800 | 26800 | 28800 | 无优惠 | ||
先锋冲关班 | 6.10-8.25 | 21800 | 15800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 20800 | 无优惠 | ||
暑期冲关班 | 7.09-8.25 | 11800 | 8880 | 9080 | 9280 | 9480 | 9680 | 9880 | 10080 | 无优惠 | |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3680 | 无优惠 | |||||||
冲刺密卷班 | 8.27-8.29 | 5680 | 3680不过不退费,5680不过全退 | ||||||||
周末系列 | 周末全程班 | 4.9-8.25 | 12800 | 6980 | 6980 | 7080 | 7080 | 7280 | 7580 | 无优惠 | |
周末精品班 | 4.9-8.14 | 9980 | 5380 | 5380 | 5580 | 5580 | 5780 | 5780 | 无优惠 | ||
系统强化班 | 4.9-6.26 | 6680 | 4980 | 4980 | 5180 | 5180 | 5380 | 5380 | 无优惠 | ||
数据提升班 | 7.2-8.14 | 5680 | 3680 | 3680 | 3880 | 3880 | 4080 | 4080 | 4280 | 无优惠 | |
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“飞跃梦想”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
11.30-2.7 | 2.8-3.7 | 3.8-4.4 | 4.5-5.15 | 5.16-6.09 | 6.10-7.9 | 7.10-8.10 | 8.11-9.13 | ||||
主观系列 | 主观题案例长训班 | 8.10-10.07 | 20800 | 15300 | 15800 | 16300 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 无优惠 |
主观题旗舰集训班 | 9.12-10.07 | 14800 | 9580 | 9880 | 10580 | 10880 | 11380 | 11880 | 12080 | 13080 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8800 | 7280 | 7480 | 7680 | 7980 | 8380 | ||||
主观题案例技巧班 | 10.08 | 1080 | 无优惠 | ||||||||
主观题点睛密卷班 | 10.09-10.10 | 5580 | 5580不过全退,3380不过不退 | ||||||||
报名咨询:13752327078 报名地址:天津市南开区三纬路89号博朗园5号楼底商,众合法考法硕 |
|||||||||||
2022年南京众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.07 | 2.08-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
集训系列 | 暑期冲关班 | 7.09-8.25 | 11800 | 7886 | 8086 | 8386 | 8686 | 9286 | 9886 | 10086 | 无优惠 |
暑期VIP班 | 4.10-8.25 | 13300 | 9386 | 9586 | 9886 | 10186 | 10786 | 11386 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3680 | 无优惠 | |||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“飞跃梦想”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
11.30-2.7 | 2.8-3.7 | 3.8-4.4 | 4.5-5.15 | 5.16-6.09 | 6.10-7.9 | 7.10-8.10 | 8.11-9.13 | ||||
主观系列 | 主观题旗舰集训班 | 9.12-10.07 | 14800 | 9580 | 10588 | 11288 | 11888 | 12088 | 13088 | 13988 | 14888 |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8800 | 7280 | 7480 | 7680 | 7980 | 8380 | ||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年前特惠 | 2022年贵宾尊享 | ||||||
12月1日-2月7日 | 2月8日-3月8日 | 3月9日-10月1日 | |||||||||
主客一体 | 黑金冲关班 | 3.19-10.07 | 29800 | 29400 | 29600 | 29800 | |||||
白金水晶班 | 3.19-10.07 | 39800 | 39400 | 39600 | 39800 | ||||||
钻石尊享班 | 3.19-10.07 | 59800 | 59400 | 59600 | 59800 | ||||||
报名咨询:025-84798105 报名地址:南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼911室 |
|||||||||||
2022年沈阳众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.07 | 2.08-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
集训系列 | 先锋冲关班 | 6.15-8.26 | 10880 | 8280 | 8580 | 8880 | 9180 | 9480 | 9780 | 10080 | 无优惠 |
暑期冲关班 | 7.06-8.26 | 8880 | 7280 | 7580 | 7880 | 8180 | 8480 | 8780 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.26 | 3280 | 无优惠 | |||||||
周末系列 | 周末长训班 | 3.19-8.26 | 9880 | 8280 | 8580 | 8880 | 9180 | 9480 | 9780 | 无优惠 | |
沈阳周末全程班 | 3.19-8.26 | 7580 | 4680 | 4880 | 5180 | 5380 | 5580 | 5880 | 无优惠 | ||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“飞跃梦想”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
11.30-2.7 | 2.8-3.7 | 3.8-4.4 | 4.5-5.15 | 5.16-6.09 | 6.10-7.9 | 7.10-8.10 | 8.11-9.13 | ||||
主观系列 | 主观题案例长训班 | 8.15-10.07 | 12800 | 9480 | 9680 | 9880 | 10080 | 10380 | 10680 | 11080 | |
主观题旗舰集训班 | 9.15-10.07 | 11800 | 8480 | 8680 | 8880 | 9080 | 9380 | 9680 | 10080 | ||
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8280 | 5880 | 6080 | 6680 | 6980 | 7280 | 7680 | |||
主观题旗舰集训A班 | 7.6—10.7 | 12800.00 | 无优惠 | ||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.07 | 2.08-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
新增班次 | 法考全程直通班 | 3.19-10.07 | 21680 | 17080 | 17380 | 17680 | 18080 | 18480 | 18980 | 19580 | 无优惠 |
法考集训直通班 | 7.06-10.07 | 19880 | 15680 | 15980 | 16280 | 16680 | 17080 | 17580 | 18180 | 无优惠 | |
报名咨询:18624078912(同微信);024-81002199
报名地址:辽宁省沈阳市和平区中山路111号亚贸大厦1310室 |
|||||||||||
2022年西安众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.07 | 2.08-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
客观题系列 | 西安旗舰精英班 | 3.19-8.28 | 10800 | 8680 | 8980 | 9280 | 9580 | 9880 | 10180 | 无优惠 | |
西安先锋突破班 | 6.5-8.28 | 11800 | 10280 | 10480 | 10680 | 10880 | 11080 | 11280 | 11480 | ||
暑期冲关班 | 7.09-8.28 | 8880 | 7080 | 7280 | 7480 | 7680 | 7880 | 8080 | 8280 | ||
暑期强化班 | 7.09-8.17 | 7380 | 5580 | 5780 | 5980 | 6180 | 6380 | 6580 | 6780 | ||
冲刺点睛班 | 8.18-8.28 | 3680 | 无优惠 | ||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“飞跃梦想”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
11.30-2.7 | 2.8-3.7 | 3.8-4.4 | 4.5-5.15 | 5.16-6.09 | 6.10-7.9 | 7.10-8.10 | 8.11-9.13 | ||||
主客一体 | 西安VIP私教班 | 3.19-10.07 | 29800 | 29800 | |||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022学年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.19 | 10.20-11.30 | 12.1-2.07 | 2.08-3.15 | 3.16-4.12 | 4.13-6.28 | 6.29-8.9 | 8.10-10.2 | ||||
周末系列 | 系统强化 | 3.19-6.26 | 4880 | 3080 | 3280 | 3580 | 3880 | 4180 | 无优惠 | ||
周末全程班 | 3.19-8.30 | 5880 | 3580 | 3780 | 4080 | 4380 | 4680 | 4880 | |||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 校园特惠月 | 年前特惠 | 新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 |
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.02 | 2.03-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
主观系列 | 全日制主观题特训班 | 8.15-10.09 | 7380 | 4380 | 4580 | 4880 | 5080 | 5280 | 5480 | 5680 | 无优惠 |
主观题案例长训班 | 8.15-10.07 | 13800 | 9000 | 9500 | 10000 | 10500 | 11000 | 11500 | 12000 | 12500 | |
主观题旗舰集训班 | 9.18-10.07 | 8080 | 6080 | 6280 | 6480 | 6680 | 6880 | 7080 | 7280 | 7480 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 6080 | 4780 | 4980 | 5180 | 5380 | 5580 | ||||
主客一体 | 暑假主客一体班 | 7.09-10.07 | 14880 | 10680 | 11280 | 11880 | 12480 | 13080 | 13680 | 14280 | 14880 |
报名咨询:18691896468 报名地址:陕西省西安市碑林区南稍门中贸广场15号楼一单元702室 |
|||||||||||
2022年武汉众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 2022标准学费(元) | 2022学年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
校园特惠 | 年前特惠 | 新春特惠 | 点亮梦想 | 追逐梦想 | 拥抱梦想 | 完美冲刺 | 决战今朝 | ||||
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.07 | 2.08-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
至尊主客一体班系列 | 武汉VIP协议班 | 第一阶段:3.19-6.26 | 28800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 20800 | 21800 | 22800 | 无优惠 |
第二阶段:7.10-8.28 | |||||||||||
第三阶段:9.18-10.07 | |||||||||||
旗舰集训A班 | 第一阶段:7.10-8.28 | 26800 | 15800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 20800 | 21800 | 无优惠 | |
第二阶段:9.18-10.07 | |||||||||||
旗舰集训B班 | 第一阶段:7.10-8.28 | 23800 | 13800 | 14800 | 15800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 无优惠 | |
第二阶段:10.1-10.07 | |||||||||||
武汉至尊主客一体班签订协议,如客观题未过,第二年免费重读暑期精英班,如通过客观题主观题未过,第二年免费重读对应的主观题班级(即武汉VIP协议班和旗舰集训A班重读主观题旗舰集训班 旗舰集训B班重读主观题精品突破班) | |||||||||||
客观题集训系列 | 先锋冲关班 | 6.10-8.28 | 12800 | 9580 | 9880 | 10380 | 10680 | 11080 | 11580 | 11880 | 无优惠 |
暑期冲关班 | 7.10-8.28 | 10800 | 7680 | 7980 | 8280 | 8680 | 8880 | 9080 | 9380 | 无优惠 | |
大学生长训班 | 3.19-8.28 | 11800 | 9280 | 9580 | 9880 | 10180 | 10580 | 10880 | 无优惠 | ||
短训冲刺系列 | 暑期强化班 | 7.10-8.20 | 7580 | 5380 | 5680 | 5880 | 6180 | 6480 | 6680 | 无优惠 | |
冲刺点睛班 | 8.21-8.28 | 3680 | 无优惠 | ||||||||
周末系列 | 系统强化班 | 3.19-6.26 | 4880 | 3080 | 3280 | 3480 | 3680 | 3880 | 4080 | 无优惠 | |
周末全程班(视频+面授) | 3.19-8.28 | 8800 | 7180 | 7380 | 7580 | 7680 | 7880 | 无优惠 | |||
主观题集训系列 | 主观题旗舰集训班 | 9.18-10.07 | 10800 | 6880 | 7080 | 7280 | 7480 | 7680 | 7880 | 8080 | 8380 |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8800 | 5280 | 5480 | 5680 | 5980 | 6280 | 6580 | 7280 | 7580 | |
报名咨询:15527350836 报名地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路609号联合国际702 |
|||||||||||
2022年杭州众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.24 | 10.25-11.28 | 11.29-1.23 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.22 | 6.23-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
周末系列(远程) | 周末远程班 | 3.19-6.26;8.18-8.25 | 7880 | 6080 | 6280 | 6580 | 6880 | 7180 | 无优惠 | ||
客观系列 | 暑假冲关VIP班 | 7.09-8.25 | 16886 | 12386 | 12686 | 13086 | 13686 | 14286 | 14886 | 15586 | 无优惠 |
暑期冲关班 | 7.09-8.25 | 11886 | 7886 | 8086 | 8386 | 8686 | 9286 | 9886 | 10086 | 无优惠 | |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3680 | 无优惠 | |||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“飞跃梦想”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
11.30-2.7 | 2.8-3.7 | 3.8-4.4 | 4.5-5.15 | 5.16-6.09 | 6.10-7.9 | 7.10-8.10 | 8.11-9.13 | ||||
主观系列 | 主观题加强班 | 7.09-8.25;9.12-10.07 | 22888 | 15688 | 16188 | 16888 | 17888 | 18888 | 19888 | 20888 | 22888 |
主观题旗舰集训班 | 9.12-10.07 | 14888 | 9588 | 10588 | 11288 | 11888 | 12088 | 13088 | 13988 | 14888 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8800 | 7280 | 7480 | 7680 | 7980 | 8380 | ||||
报名咨询:0571-88267517 报名地址:杭州市西湖区文二路西湖国际科技大厦B4座915室 |
|||||||||||
2022年昆明众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.07 | 2.08-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | |||||
高端系列 | 昆明旗舰班 | 3.26-10.8 | 28880 | 23898 | |||||||
集训系列 | 大学生长训A班 | 3.26-8.30 | 16800 | 9098 | 9098 | 9498 | 9698 | 9898 | 10098 | 10298 | |
大学生长训B班 | 3.26-8.30 | 13800 | 8098 | 8098 | 8498 | 8698 | 8898 | 9098 | 9298 | ||
暑期冲关班 | 7.12-8.30 | 11800 | 7098 | 7098 | 7498 | 7698 | 7898 | 8098 | 8298 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.23-8.30 | 3680 | 无优惠 | |||||||
周末系列 | 周末全程班 | 3.26-8.30 | 12800 | 7698 | 7698 | 8098 | 8298 | 8498 | 8698 | 无优惠 | |
周末系统强化 | 3.26-6.19 | 4800 | 3680 | ||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“飞跃梦想”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
10.1-11.30 | 11.30-2.7 | 2.8-3.7 | 3.8-4.4 | 4.5-5.15 | 5.16-6.09 | 6.10-7.9 | 7.10-8.10 | ||||
主观系列 | 主观题旗舰集训班 | 9.12-10.07 | 14800 | 6080 | 6080 | 6080 | 6280 | 6480 | 6680 | 6880 | 7080 |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | |||||
班次系列 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022学年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.19 | 10.20-11.30 | 12.1-2.07 | 2.08-3.15 | 3.16-4.12 | 4.13-6.28 | 6.29-8.9 | 8.10-10.2 | ||||
周末系列 | 系统强化 | 3.26-6.26 | 4880 | 3080 | 3280 | 3580 | 3880 | 4180 | 无优惠 | ||
报名咨询:0871-65883642 报名地址:昆明市五华区东风西路288号德春电信商务大楼7006室 |
|||||||||||
2022年重庆众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.07 | 2.08-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
暑期冲关班 | 7.09-8.25 | 11800 | 7298 | 7398 | 7498 | 7698 | 7898 | 7998 | 8098 | 8098 | |
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3680 | 3080 | |||||||
周末系列 | 周末全程班 | 3.19-8.25 | 12800 | 7298 | 7398 | 7498 | 7698 | 7898 | |||
周末长训班 | 3.19-8.25 | 17800 | 8898 | 8998 | 9098 | 9298 | 9398 | 9498 | 9598 | 9598 | |
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“飞跃梦想”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-2.07 | 2.08-3.08 | 3.08-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-8.31 | 9.1-9.30 | 10.1-10.30 | ||||
主观题旗舰集训班 | 9.18-10.07 | 14800 | 6880 | 6980 | 7080 | 7180 | 7280 | 7380 | 7580 | 7680 | |
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8800 | 5280 | 5480 | 5680 | 5880 | 6080 | ||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.12 | 10.13-11.23 | 11.24-2.07 | 2.08-3.08 | 3.09-4.05 | 4.06-6.21 | 6.22-8.02 | 8.03-10.01 | ||||
高端系列 | 西南旗舰班(客观+主观) | 3.19-10.07 | 39800 | 23898(限招50人,招满即止) | 24898 | ||||||
主观题长训班 | 7.9-10.07 | 21800 | 11888 | 12388 | 12888 | 13888 | 13888 | ||||
报名咨询:023-65327907 报名地址:重庆市渝北区西南政法大学西正街A座15楼18号 |
|||||||||||
2022年成都众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
班次系列 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2022学年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | ||||||
9.01-10.19 | 10.20-11.30 | 12.1-2.02 | 2.03-3.15 | 3.16-4.12 | 4.13-6.28 | 6.29-8.9 | 8.10-10.2 | ||||
高端系列 | 法考直通车 | 3.19-10.09 | 16800 | 9598 | 10098 | 10598 | 11098 | 11598 | 12098 | 12598 | 无优惠 |
旗舰通关A班 | 7.13-8.30 | 11880 | 8580 | 8980 | 9480 | 9880 | 10380 | 10780 | 11280 | 无优惠 | |
旗舰通关班 | 7.13-8.30 | 11880 | 7280 | 7780 | 8180 | 8880 | 9380 | 9780 | 10280 | 无优惠 | |
周末系列 | 系统强化 | 3.19-6.26 | 4880 | 3080 | 3280 | 3580 | 3880 | 4180 | 无优惠 | ||
周末全程班 | 3.19-8.30 | 6880 | 4380 | 4580 | 4880 | 5180 | 5480 | 5780 | 6080 | 无优惠 | |
全日制系列 | 先锋冲关班 | 6.10-8.30 | 7880 | 5080 | 5380 | 5480 | 5680 | 5880 | 6080 | 6280 | 无优惠 |
精品突破班 | 7.13-8.30 | 5980 | 3780 | 4080 | 4280 | 4780 | 4980 | 5180 | 5480 | 无优惠 | |
旗舰客观题集训班 | 3.19-8.30 | 7880 | 4680 | 4980 | 5280 | 5580 | 5880 | 无优惠 | |||
主观系列 | 在职主观题特训班 | 3.19-10.09 | 9880 | 6280 | 6680 | 7080 | 7480 | 8080 | 无优惠 | ||
主观题加强班 | 7.13-10.09 | 11580 | 6980 | 7480 | 8180 | 8580 | 9080 | 9480 | 9880 | 无优惠 | |
旗舰主观题集训班 | 9.18-10.09 | 5880 | 3980 | 4180 | 4380 | 4580 | 4880 | 5080 | 5280 | 5480 | |
主观题点睛班 | 10.03-10.09 | 4280 | 3280 | 3380 | 3480 | 3580 | 3680 | 3780 | 3880 | 3980 | |
报名咨询:028-84250051;岳老师19138960269(同微信);吴老师19141365480(同微信);王老师19182030853(同微信) 报名地址:成都市锦江区东大街时代8号1307 |
|||||||||||
2022年长沙众合教学计划及阶段性特惠 | |||||||||||
教学阶段及课程安排 | 2022上课日期 | 标准学费 | 2022年“年前特惠”计划 | 2022年“梦想之旅”阶段性优惠计划 | |||||||
