2023年北京众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
高端系列 | 众合尊享私教 | 3.22-8.25 | 128000 | 92800 | 94800 | 98800 | 102800 | 106800 | 无优惠 | |||
众合VIP私教 | 3.22-8.25 | 53800 | 41800 | 43800 | 45800 | 48800 | 52800 | 无优惠 | ||||
方圆旗舰A班 | 4.14-8.25 | 66800 | 50800 | 53800 | 56800 | 59800 | 61800 | 63800 | 无优惠 | |||
方圆旗舰B班 | 4.14-8.25 | 43600 | 33600 | 35600 | 37600 | 39600 | 41600 | 42600 | 无优惠 | |||
集训系列 | 先锋集训班 | 5.20-8.25 | 31600 | 23600 | 24600 | 25600 | 26600 | 27600 | 28600 | 无优惠 | ||
先锋冲关班 | 6.10-8.25 | 22600 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 20800 | 21800 | 无优惠 | |||
暑期冲关班 | 7.06-8.25 | 12800 | 8980 | 9180 | 9380 | 9580 | 9780 | 9980 | 10180 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3880 | 3880 | ||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-2.6 | 2.7-3.6 | 3.7-4.10 | 4.11-5.15 | 5.16-6.12 | 6.13-7.10 | 7.11-8.14 | 8.15-10.01 | |||||
主观系列 | 主观题案例长训班 | 6.03-10.07 | 21600 | 15300 | 15800 | 16600 | 17400 | 18400 | 19400 | 20400 | 无优惠 | |
主观题旗舰集训班 | 9.12-10.07 | 14800 | 9680 | 9880 | 10380 | 10880 | 11380 | 11880 | 12380 | 12880 | ||
主观题精品突破班 | 10.01-10.07 | 8800 | 7480 | 7680 | 7880 | 8180 | 8580 | |||||
报名咨询:15210920106 报名地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦南座10层 |
||||||||||||
2023年上海众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
集训系列 | 暑期冲关A班 | 3月中-8月下 | 13800 | 9480 | 9880 | 10280 | 10680 | 11180 | 11680 | 12180 | 无优惠 | |
暑期冲关B班 | 7月上-8月下 | 12800 | 7480 | 7880 | 8280 | 8680 | 9180 | 9680 | 10180 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8月中-8月下 | 3880 | 3880 | ||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-2.6 | 2.7-3.6 | 3.7-4.10 | 4.11-5.15 | 5.16-6.12 | 6.13-7.10 | 7.11-8.14 | 8.15-10.01 | |||||
主观系列 | 主观题旗舰集训班 | 9月中-10月上 | 14800 | 9680 | 10080 | 10480 | 10880 | 11380 | 11880 | 12480 | 13080 | |
主观题精品突破班 | 10月初-10月上 | 8800 | 7480 | 7680 | 7880 | 8180 | 8580 | |||||
报名咨询:15068155677
报名地址:上海长宁区愚园路1258号绿地商务大厦704 |
||||||||||||
2023年广州众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
9.1-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
集训系列 | 先锋集训班 | 5月中-8月下 | 31600 | 22900 | 23900 | 24900 | 26400 | 28000 | 29600 | 无优惠 | ||
法考直通车 | 7月上-10月上 | 25800 | 18300 | 19300 | 20300 | 21300 | 22300 | 23300 | 24300 | 无优惠 | ||
暑期冲关A班 | 3月中-8月下 | 13800 | 9480 | 9880 | 10280 | 10780 | 11280 | 11880 | 12480 | 无优惠 | ||
暑期冲关B班 | 7月上-8月下 | 12800 | 7480 | 7880 | 8280 | 8780 | 9280 | 9880 | 10480 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8月中-8月下 | 3880 | 3880 | ||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
9.1-2.6 | 2.7-3.6 | 3.7-4.10 | 4.11-5.15 | 5.16-6.12 | 6.13-7.10 | 7.11-8.14 | 8.15-10.01 | |||||
主观系列 | 主观题案例长训班 | 6月初-10月上 | 21600 | 15300 | 15800 | 16600 | 17400 | 18400 | 19400 | 20400 | 21400 | |
主观题旗舰集训班 | 9月中-10月上 | 14800 | 9680 | 10080 | 10580 | 11080 | 11580 | 12080 | 12580 | 13080 | ||
主观题精品突破班 | 10月初-10月上 | 8800 | 7480 | 7680 | 7880 | 8180 | 8580 | |||||
报名咨询:15992401274 报名地址:广州市海珠区艺苑路港艺商务大厦10楼1009 |
||||||||||||
2023年天津众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
客观系列 | 暑期冲关A班 | 3月中-8月底 | 7880 | 5080 | 5280 | 5580 | 5880 | 6380 | 6880 | 7380 | 无优惠 | |
暑期冲关B班 | 7月中-8月底 | 5980 | 3880 | 4080 | 4280 | 4580 | 4880 | 5180 | 5580 | 无优惠 | ||
协议系列 | 天津旗舰班 | 3月中-10月中 | 15800 | 15800 | ||||||||
天津协议班 | 3月中-10月中 | 24800 | 24800 | |||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-2.6 | 2.7-3.6 | 3.7-4.10 | 4.11-5.15 | 5.16-6.12 | 6.13-7.10 | 7.11-8.14 | 8.15-10.01 | |||||
主观系列 | 全日制主观题特训班 | 8月中-9月中 | 7380 | 4480 | 4680 | 4880 | 5080 | 5280 | 5580 | 5880 | 6180 | |
旗舰主观题集训班 | 9月中-10月中 | 5880 | 4080 | 4280 | 4480 | 4680 | 4880 | 5080 | 5280 | 5580 | ||
主观题精品突破班 | 10月初-10月上 | 4280 | 3380 | 3480 | 3580 | 3680 | 3780 | 3880 | 3980 | 4080 | ||
天津主观题全程班 | 8月中-10月中 | 12800 | 5680 | 5780 | 5880 | 5980 | 6080 | 6180 | 6280 | 6380 | ||
报名咨询:13752327078 报名地址:天津市南开区三纬路89号博朗园5号楼底商,众合法考法硕 |
||||||||||||
2023年南京众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
集训系列 | 暑期冲关A班 | 3月中-8月下 | 13800 | 9480 | 9880 | 10280 | 10680 | 11180 | 11680 | 12180 | 无优惠 | |
暑期冲关B班 | 7.7-8.25 | 12800 | 7480 | 7880 | 8280 | 8680 | 9180 | 9680 | 10180 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.18-8.25 | 3880 | 3880 | ||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-2.6 | 2.7-3.6 | 3.7-4.10 | 4.11-5.15 | 5.16-6.12 | 6.13-7.10 | 7.11-8.14 | 8.15-10.01 | |||||
主观系列 | 主观题旗舰集训班 | 9月中-10月上 | 14800 | 9680 | 10080 | 10480 | 10880 | 11380 | 11880 | 12480 | 13080 | |
主观题精品突破班 | 10月初-10月上 | 8800 | 7480 | 7680 | 7880 | 8180 | 8580 | |||||
报名咨询:025-84798105 17798507611 报名地址:南京市玄武区长江路99号长江贸易大楼911室 |
||||||||||||
2023年沈阳众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
集训系列 | 暑期冲关A班 | 3月中-8月下 | 11880 | 8980 | 9280 | 9580 | 9880 | 10180 | 10480 | 10780 | 无优惠 | |
暑期冲关B班 | 7月上-8月下 | 8880 | 6980 | 7280 | 7580 | 7880 | 8180 | 8480 | 8780 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8月中-8月下 | 3280 | 无优惠 | ||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-2.6 | 2.7-3.6 | 3.7-4.10 | 4.11-5.15 | 5.16-6.12 | 6.13-7.10 | 7.11-8.14 | 8.15-10.01 | |||||
主观系列 | 主观题案例长训班 | 9月中-10月上 | 12800 | 9480 | 9680 | 9880 | 10080 | 10280 | 10480 | 10680 | 10880 | |
主观题旗舰集训班 | 9月中-10月上 | 11800 | 8280 | 8480 | 8680 | 8880 | 9080 | 9280 | 9480 | 9680 | ||
主观题精品突破班 | 10月初-10月上 | 8280 | 5880 | 6080 | 6280 | 6480 | 6680 | 6880 | 7080 | 7280 | ||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
新增 | 沈阳VIP协议班 | 3.18-10.7 | 35480 | 19580 | 19980 | 20380 | 20780 | 21180 | 21580 | 21980 | 22380 | |
法考旗舰集训班 | 7.8-10.7 | 20680 | 12980 | 13380 | 13780 | 14180 | 14580 | 14980 | 15380 | 15780 | ||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-2.6 | 2.7-3.6 | 3.7-4.10 | 4.11-5.15 | 5.16-6.12 | 6.13-7.10 | 7.11-8.14 | 8.15-10.01 | |||||
新增 | 主观题旗舰集训A班 | 7.8-10.7 | 21680 | 11980 | 12480 | 12980 | 13480 | 13980 | 14480 | |||
报名咨询:18624078912(同微信);024-81002199
报名地址:辽宁省沈阳市和平区中山路111号亚贸大厦1310室 |
||||||||||||
2023年西安众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
高端系列 | 西北VIP私教班(客观+主观) | 3月中-10月上 | 35800 | 26898(限招50人,招满即止) | 29898 | |||||||
面授 | 西北VIP冲关班(客观+主观) | 7月上-10月上 | 18880 | 13898 | 14398 | 14898 | 15398 | 15898 | 16398 | 16898 | 17398 | |
客观题 | 暑期冲关A班 | 3月中-8月下 | 13800 | 9080 | 9280 | 9480 | 9680 | 9880 | 10080 | 10280 | 无优惠 | |
暑期冲关B班 | 7月上-8月下 | 12800 | 7080 | 7280 | 7480 | 7680 | 7880 | 8080 | 8280 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8月中-8月下 | 3880 | 3280 | 3680 | |||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-2.6 | 2.7-3.6 | 3.7-4.10 | 4.11-5.15 | 5.16-6.12 | 6.13-7.10 | 7.11-8.14 | 8.15-10.01 | |||||
主观题 | 主观题旗舰集训班 | 9月中-10月上 | 14800 | 6280 | 6480 | 6680 | 6880 | 7080 | 7280 | 7480 | 7680 | |
主观题精品突破班 | 10月初-10月上 | 8800 | 4880 | 5080 | 5280 | 5480 | 5680 | |||||
二战主观题 | 西北主观题长训班 | 7月上-10月上 | 21800 | 11888 | 12388 | 12888 | 13388 | 13888 | ||||
班次系列 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023学年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-7.12 | 7.13-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
视频 | 暑期冲关A班 | 3月中-8月底 | 7880 | 5280 | 5480 | 5680 | 5880 | 6080 | 无优惠 | 无优惠 | ||
暑期冲关B班 | 7月中-8月底 | 5980 | 4080 | 4280 | 4480 | 4680 | 4880 | 5080 | 5280 | 无优惠 | ||
报名咨询:18691896468 报名地址:陕西省西安市碑林区南稍门中贸广场15号楼一单元702室 |
||||||||||||
2023年武汉众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
至尊主客一体班 系列 |
武汉VIP协议班 | 第一阶段:3月中-8月下 | 28800 | 17800 | 18800 | 19800 | 20800 | 21800 | 22800 | 23800 | 无优惠 | |
第二阶段:9月中-10月上 | ||||||||||||
旗舰集训A班 | 第一阶段:7月上-8月下 | 26800 | 15800 | 16800 | 17800 | 18800 | 19800 | 20800 | 21800 | 无优惠 | ||
第二阶段:9月中-10月上 | ||||||||||||
集训系列 | 暑期冲关A班 | 3月中-8月下 | 14800 | 9880 | 10180 | 10480 | 10780 | 11080 | 11380 | 无优惠 | ||
暑期冲关B班 | 7月上-8月下 | 12800 | 7880 | 8180 | 8480 | 8780 | 9080 | 9380 | 9680 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8月中-8月下 | 3880 | 无优惠 | ||||||||
短训冲刺系列 | 暑期强化班 | 7月上-8月中 | 7780 | 5680 | 5980 | 6280 | 6580 | 6880 | 7180 | 7480 | 无优惠 | |
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-2.6 | 2.7-3.6 | 3.7-4.10 | 4.11-5.15 | 5.16-6.12 | 6.13-7.10 | 7.11-8.14 | 8.15-10.01 | |||||
主观系列 | 主观题旗舰集训班 | 9月中-10月上 | 10800 | 7280 | 7480 | 7680 | 7880 | 8080 | 8280 | 8480 | 8680 | |
主观题精品突破班 | 10月初-10月上 | 8800 | 5680 | 5880 | 6080 | 6280 | 6480 | 6880 | 7280 | 7680 | ||
报名咨询:15527350836 报名地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路609号联合国际702 |
||||||||||||
2023年长沙众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
9.1-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.3 | ||||||
VIP 系 列 |
长沙通关精华班 | 3.18-8.28 | 11800 | 9080 | 9280 | 9480 | 9680 | 9880 | 10080 | 10280 | ||
长沙VIP协议班 | 3.18-10.7 | 19800 | 14000 | 14400 | 14800 | 15200 | 15600 | 16000 | 16400 | |||
集训系列 | 法考旗舰集训班 | 7.10-10.7 | 16800 | 11200 | 11400 | 11600 | 11800 | 12000 | 12200 | 12400 | ||
暑期精英班 | 7.10-8.28 | 8880 | 7080 | 7280 | 7480 | 7680 | 7880 | 8080 | 8280 | |||
暑期强化班 | 7.10-8.17 | 6880 | 5280 | 5480 | 5680 | 5880 | 6080 | 6280 | 6480 | |||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8.21-8.28 | 4280 | 2580 | 2780 | 2980 | 3180 | 3380 | 3580 | 3780 | ||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
9.1-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.3 | ||||||
主观题系列 | 主观题案例点睛班 | 10.1-10.7 | 8280 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 4700 | 5000 | 5300 | ||
主观题集训班 | 9月中旬-10.7 | 9800 | 4800 | 5000 | 5200 | 5400 | 5600 | 5800 | 6000 | |||
主观题旗舰班 | 7.10-10.7 | 16800 | 9500 | 9700 | 9900 | 10100 | 10300 | 10500 | 10700 | |||
在职系列 | 在职提升班(网课系统强化+冲刺点睛) | 3.18-8.28 | 6880 | 5280 | 5480 | 5680 | 5880 | 6080 | 6280 | 6480 | ||
报名咨询:13677369057 报名地址:长沙市芙蓉区八一路245号鸿飞大厦1004室(省司法厅对面) |
||||||||||||
2023年杭州众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
集训系列 | 暑期冲关A班 | 3月中-8月下 | 13800 | 9480 | 9880 | 10280 | 10680 | 11180 | 11680 | 12180 | 无优惠 | |
暑期冲关B班 | 7月上-8月下 | 12800 | 7480 | 7880 | 8280 | 8680 | 9180 | 9680 | 10180 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8月中-8月下 | 3880 | 无优惠 | ||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-2.6 | 2.7-3.6 | 3.7-4.10 | 4.11-5.15 | 5.16-6.12 | 6.13-7.10 | 7.11-8.14 | 8.15-10.01 | |||||
主观系列 | 主观题旗舰集训班 | 9月中-10月上 | 14800 | 9680 | 10080 | 10480 | 10880 | 11380 | 11880 | 12480 | 13080 | |
主观题精品突破班 | 10月初-10月上 | 8800 | 7480 | 7680 | 7880 | 8180 | 8580 | |||||
报名咨询:0571-88267517 报名地址:杭州市西湖区文二路西湖国际科技大厦B4座915室 |
||||||||||||
2023年昆明众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
主客一体 | 昆明旗舰班 | 3月中-10月中 | 39800 | 23898 | 34898 | |||||||
集训系列 | 暑期冲关A班 | 3月中-8月下 | 13800 | 9298 | 9498 | 9698 | 9898 | 10098 | 10298 | 10498 | 无优惠 | |
暑期冲关B班 | 7月上-8月下 | 12800 | 7298 | 7498 | 7698 | 7898 | 8098 | 8298 | 8498 | 无优惠 | ||
冲刺系列 | 冲刺点睛班 | 8月中-8月下 | 3880 | 无优惠 | ||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-2.6 | 2.7-3.6 | 3.7-4.10 | 4.11-5.15 | 5.16-6.12 | 6.13-7.10 | 7.11-8.14 | 8.15-10.01 | |||||
主观系列 | 主观题旗舰集训班 | 9月中-10月上 | 14800 | 6480 | 6680 | 6880 | 7080 | 7280 | 7480 | 7680 | 7880 | |
主观题精品突破班 | 10月初-10月上 | 8800 | 5480 | 5680 | 5880 | 6080 | 6280 | |||||
昆明主观题长训班 | 7月上-10月上 | 21800 | 11888 | 12388 | 12888 | 13388 | 13888 | |||||
报名咨询:0871-65883642 报名地址:昆明市五华区东风西路288号德春电信商务大楼7006室 |
||||||||||||
2023年重庆众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.12 | 10.13-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-10.01 | |||||
主客一体 | 西南旗舰班 | 3月中-10月上 | 39800 | 23898(限招50人,招满即止) | 24898 | |||||||
客观题 | 暑期冲关A班 | 3月中-8月下 | 16800 | 9398 | 9498 | 9598 | 9698 | 9798 | 9898 | 9998 | 无优惠 | |
暑期冲关B班 | 7月上-8月下 | 12800 | 7398 | 7498 | 7598 | 7698 | 7798 | 7898 | 7998 | 无优惠 | ||
冲刺点睛班 | 8月中-8月下 | 3880 | 3280 | 3880 | ||||||||
系列班次 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023年“飞跃梦想”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-2.6 | 2.7-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-8.07 | 8.08-9.10 | 9.11-10.14 | 10.15-10.30 | |||||
主观题 | 主观题旗舰集训班 | 9月中-10月上 | 14800 | 6980 | 7080 | 7180 | 7280 | 7380 | 7480 | 7580 | 7680 | |
主观题精品突破班 | 10月初-10月上 | 8800 | 5580 | 5680 | 5780 | 5880 | 5980 | |||||
西南主观题长训班 | 7月上-10月上 | 21800 | 11988 | 12488 | 12988 | 13488 | 13988 | |||||
报名咨询:023-65327907 报名地址:重庆市渝北区西南政法大学西正街A座15楼18号 |
||||||||||||
2023年成都众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
班次系列 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023学年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-7.12 | 7.13-8.07 | 8.08-10.01 | ||||
主客一体 | 旗舰通关A班 | 3月中-10月下 | 12880 | 8280 | 8480 | 8680 | 8880 | 9080 | 9280 | 9480 | 无优惠 | 无优惠 |
旗舰通关B班 | 7月中-10月中 | 10880 | 6880 | 7080 | 7280 | 7480 | 7680 | 7880 | 8080 | 8280 | 无优惠 | |
客观 | 冲刺点睛 | 8月下-8月底 | 2280 | 1380 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 无优惠 | 无优惠 |
暑期强化 | 7月中-8月下 | 4380 | 2880 | 3080 | 3280 | 3480 | 3680 | 3880 | 4080 | 无优惠 | 无优惠 | |
暑期冲关A班 | 3月中-8月底 | 7880 | 4880 | 5080 | 5280 | 5580 | 5880 | 6180 | 6480 | 无优惠 | 无优惠 | |
暑期冲关B班 | 7月中-8月底 | 5980 | 3880 | 4080 | 4280 | 4580 | 4880 | 5180 | 5480 | 无优惠 | 无优惠 | |
主观 | 全日制主观题特训班 | 8月中-9月中 | 7380 | 4480 | 4680 | 4880 | 5080 | 5280 | 5580 | 5880 | 6180 | 无优惠 |
旗舰主观题集训班 | 9月中-10月中 | 5880 | 4080 | 4280 | 4480 | 4680 | 4880 | 5080 | 5280 | 5480 | 无优惠 | |
主观题精品突破班 | 10月初-10月中 | 4280 | 3380 | 3480 | 3580 | 3680 | 3780 | 3880 | 3980 | 4080 | 4180 | |
报名咨询:028-84250051;岳老师19138960269(同微信);吴老师19141365480(同微信);王老师19160342151(同微信) 报名地址:成都市锦江区东大街时代8号1307 |
||||||||||||
2023年南宁众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
班次系列 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023学年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | |||||||
10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-7.12 | 7.13-8.07 | 8.08-9.07 | 9.08-10.02 | ||||
客观 | 系统强化 | 3月中-6月上 | 4880 | 3280 | 3380 | 3480 | 3580 | 3680 | 无优惠 | |||
周末全程班 | 3月中-8月底 | 6880 | 4680 | 4980 | 5280 | 5580 | 5880 | 6180 | 无优惠 | |||
旗舰客观题集训班 | 3月中-8月底 | 7880 | 6180 | 6280 | 6380 | 6480 | 6580 | 6680 | 无优惠 | |||
冲刺点睛 | 8月下-8月底 | 2280 | 1480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 无优惠 | |||
暑期强化 | 7月中-8月下 | 4380 | 3480 | 3580 | 3680 | 3780 | 3880 | 4080 | 无优惠 | |||
暑期冲关A班 | 3月中-8月底 | 7880 | 5880 | 5980 | 6080 | 6380 | 6680 | 6980 | 7280 | 无优惠 | ||
暑期冲关B班 | 7月中-8月底 | 6580 | 4880 | 4980 | 5080 | 5380 | 5680 | 5980 | 6280 | 无优惠 | ||
主观 | 全日制主观题特训班 | 8月中-9月中 | 7380 | 4680 | 4880 | 5080 | 5280 | 5580 | 5880 | 6180 | 无优惠 | |
南宁全日制主观题班 | 7月中-10月中 | 7280 | 5680 | 5780 | 5880 | 6080 | 6280 | 6480 | 6880 | 无优惠 | ||
旗舰主观题集训班 | 9月中-10月中 | 5980 | 4280 | 4480 | 4680 | 4880 | 5080 | 5280 | 5580 | 5880 | 无优惠 | |
主观题精品突破班 | 10月初-10月中 | 4280 | 3480 | 3580 | 3680 | 3780 | 3880 | 3980 | 4080 | 4180 | 无优惠 | |
法考直通车 | 3月中-10月中 | 12800 | 10880 | 11080 | 11280 | 11480 | 11680 | 11880 | 12080 | 无优惠 | ||
报名咨询:0771-2631519;13788301054 报名地址:广西南宁市青秀区东葛路18-1号嘉和自由空间A座1108 |
||||||||||||
2023年海口众合教学计划及阶段性特惠 | ||||||||||||
班次系列 | 班次名称 | 时间跨度 | 标准价格 | 2023学年“年前特惠”计划 | 2023年“梦想之旅”阶段性特惠计划 | 2023年“决胜冲刺”阶段性特惠计划 | ||||||
即日-10.10 | 10.11-11.21 | 11.22-2.06 | 2.07-3.13 | 3.14-4.17 | 4.18-6.19 | 6.20-7.12 | 7.13-8.07 | 8.08-10.01 | ||||
客观题 | 暑期冲关A班 | 3月中-8月底 | 7080 | 5880 | 6080 | 6280 | 6480 | 6680 | 6880 | 7080 | 7280 | 7480 |
暑期冲关B班 | 7月中-8月底 | 6680 | 4880 | 5080 | 5280 | 5480 | 5680 | 5880 | 6080 | 6280 | 6480 | |
暑期强化 | 7月中-8月下 | 5080 | 3480 | 3680 | 3880 | 4080 | 4280 | 4480 | 4680 | 4880 | 5080 | |
冲刺点睛 | 8月下-8月底 | 2480 | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 | 2180 | 2280 | 2380 | |
主观题 | 主观题长训班 | 3月下-10月中 | 10280 | 8480 | 8680 | 8880 | 9080 | 9280 | 9480 | 9680 | 9880 | 10080 |
